AI Benchmarks
A daily-updated catalogue of public AI benchmarks and eval suites, with the companies behind them and the domains they cover. Synthesized from rl-list, Pavlov's List, and BenchLM.
80 of 3092 tracked entries in the 2026-08-30 snapshot.
| Benchmark | Publisher | Domains | Location | Team | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Pro | Scale | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA; New York, USA; Washington DC, USA; London, UK | 250+ | |
| WebArena | Browsergym Leaderboard | Agentic | |||
| OSWorld | Agentic | ||||
| Terminal-Bench / Terminal-Bench 2.0 | AfterQuery | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Senior SWE-Bench | Snorkel | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA; Redwood City, USA; New York, USA | 101-250 | |
| OSWorld-Verified | HUD | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 11-50 | |
| FinanceQA | AfterQuery | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 51-200 | |
| IDE-Bench | AfterQuery | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 51-200 | |
| EnterpriseBench CoreCraft | Surge AI | Enterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| APEX | Mercor | CodingEnterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| APEX-Agents | Mercor | CodingEnterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| AIME 2025 | Artificial Analysis | Math | |||
| BrowseComp | Curated Benchmark Expansion | Agentic | |||
| FHIR-AgentBench | Paper Arxiv | Healthcare | |||
| FrontierMath 2025-02-28 Private | Neosignal Epoch AI | Math | |||
| FrontierMath Tier 4 2025-07-01 Private | Neosignal Epoch AI | Math | |||
| Global MMLU | Anthropic System Card | Multilingual | |||
| GPQA Diamond | Artificial Analysis | Reasoning | |||
| GSM8K | Huggingface Leaderboard API | Math | |||
| Humanity's Last Exam | Artificial Analysis | Knowledge | |||
| LiveCodeBench-Plus | Paper Arxiv | Coding | |||
| Long-Horizon Terminal-Bench | Paper Arxiv | Agentic | |||
| MMLU-Pro | Artificial Analysis | Knowledge | |||
| MultiMedia-TerminalBench | Paper Arxiv | Agentic | |||
| OSWorld 2.0 | Anthropic System Card | Computer Use | |||
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | Neosignal Epoch AI | Math | |||
| SimpleQA Net Score | Anthropic System Card | Knowledge | |||
| SWE-bench Docker | Curated Benchmark Expansion | Coding | |||
| SWE-bench Extra | Curated Benchmark Expansion | Coding | |||
| SWE-bench JavaScript | Curated Benchmark Expansion | Coding | |||
| SWE-bench Verified | Neosignal Epoch AI | Coding | |||
| Terminal Bench | Neosignal Epoch AI | Agentic | |||
| Terminal-Bench Hard | Artificial Analysis | Agentic | |||
| AIME | Vals AI | Math | |||
| LiveCodeBench | Vals AI | Coding | |||
| Terminal-Bench 2.0 | Vals AI | Coding | |||
| Terminal-Bench 2.1 | Vals AI | Coding | |||
| Hy-BrowseComp-Pro2 | Tencent HY4 Preview Model Card | Search | |||
| SWE-bench Verified Mini | HAL Static Leaderboard Html | Coding | |||
| TAU-bench Airline | HAL Static Leaderboard Html | Agentic | |||
| HELM GSM8K | Helm Classic GCS Json | Math | |||
| CoreCraft | Surge | Multi-Domain | San Francisco, USA; New York, USA; Seattle, USA | 101-250 | |
| FinanceBench | Patronus AI | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA | 51-100 | |
| Terminal-Bench 3.0 | Agentic | ||||
| Terminal-Bench 4.0 | Agentic | ||||
| Terminal-Bench-Science 0.1 | Agentic | ||||
| HLE w/ tools | Agentic | ||||
| BrowseComp-VL | Agentic | ||||
| TAU-bench | Agentic | ||||
| WebArena-Verified | Agentic | ||||
| AA LiveCodeBench | Coding | ||||
| AA Terminal-Bench 2.1 | Coding | ||||
| HumanEval | Coding | ||||
| Codeforces | Coding | ||||
| LiveCodeBench v6 | Coding | ||||
| LiveCodeBench v5 | Coding | ||||
| LiveCodeBench Pass@1-COT | Coding | ||||
| LiveCodeBench Pro | Coding | ||||
| Multi-SWE Bench | Coding | ||||
| ARC-AGI-1 | Reasoning | ||||
| ARC-AGI-2 | Reasoning | ||||
| ARC-AGI-3 | Reasoning | ||||
| SWE-bench Multimodal | Multimodal | ||||
| AA MMLU-Pro | Knowledge | ||||
| MMLU | Knowledge | ||||
| GPQA | Knowledge | ||||
| GPQA-D | Knowledge | ||||
| HLE | Knowledge | ||||
| AA-GPQA Diamond | Knowledge | ||||
| AA-HLE | Knowledge | ||||
| SimpleQA | Knowledge | ||||
| Chinese-SimpleQA | Knowledge | ||||
| HLE w/o tools | Knowledge | ||||
| MMLU-Redux | Knowledge | ||||
| AA Global-MMLU-Lite | Multilingual | ||||
| MMLU-ProX | Multilingual | ||||
| AA AIME 2025 | Math | ||||
| AIME 2023 | Math | ||||
| AIME 2024 | Math | ||||
| FrontierMath | Math |
No entries match the current filters.