RL Environment Companies
Companies building RL environments, benchmarks, and evaluation infrastructure, tracked daily across public sources. Includes location, team size, and the benchmarks each vendor publishes.
80 of 1699 tracked entries in the 2026-08-30 snapshot.
| Company | Domains | Location | Team | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mechanize | CodingPrivate Codebases | San Francisco, USA | 11-50 | |
| AfterQuery | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Fleet AI | Computer UseEnterprise Workflows | New York, USA | 11-50 | |
| Scale AI | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 200+ | |
| Modal | Coding | New York, USA | 51-200 | |
| Mercor | CodingEnterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Surge AI | Enterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Prime Intellect | CodingEnterprise WorkflowsLong-HorizonMath | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Deeptune | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsPrivate Codebases | New York, USA | 11-50 | |
| Sepal AI | Enterprise WorkflowsLong-HorizonMath | San Francisco, USA | unknown | |
| Turing | CodingEnterprise WorkflowsPrivate Codebases | Palo Alto, USA | 200+ | |
| Gray Swan AI | Pittsburgh, USA | 11-50 | ||
| Scale | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA; New York, USA; Washington DC, USA; London, UK | 250+ | |
| Surge | Multi-Domain | San Francisco, USA; New York, USA; Seattle, USA | 101-250 | |
| micro1 | Multi-Domain | San Francisco, USA | 101-250 | |
| Fleet | Multi-DomainEnterprise Workflows | San Francisco, USA; New York, USA | 51-100 | |
| Cohere | ||||
| Salesforce | ||||
| Nli | ||||
| Intel | ||||
| World | ||||
| Writer | ||||
| Deci | ||||
| Descript | ||||
| Mean | ||||
| Bespoke Labs | Long-Horizon | Mountain View, USA | 11-50 | |
| Huzzle Labs | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsLong-HorizonPrivate Codebases | London, UK | 11-50 | |
| Datacurve | CodingPrivate Codebases | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Proximal | CodingLong-HorizonPrivate Codebases | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Veris AI | Enterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Chakra Labs | Computer Use | Brooklyn, USA | 11-50 | |
| Andon Labs | Computer UseLong-Horizon | San Francisco, USA | 11-50 | |
| HUD | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Halluminate | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Matrices | Computer Use | San Francisco, USA | 11-50 | |
| BenchFlow | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Collinear | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsLong-Horizon | Mountain View, USA; Sunnyvale, USA | 11-50 | |
| Refresh | CodingComputer UsePrivate Codebases | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Vmax | CodingLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Andromede | Long-Horizon | Lausanne, Switzerland | 1-10 | |
| Plato | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| AIChamp | Enterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Habitat Inc | CodingComputer UseEnterprise Workflows | New York, USA | 1-10 | |
| Daytona | CodingComputer Use | New York, USA | 11-50 | |
| E2B | CodingComputer Use | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Runloop | Coding | San Francisco, USA | 11-50 | |
| General Reasoning | CodingLong-Horizon | London, UK | 11-50 | |
| Cua | Computer Use | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Good Start Labs | Long-Horizon | Brooklyn, USA | 1-10 | |
| Morph | Coding | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Vals AI | San Francisco, USA | 11-50 | ||
| Handshake | Multi-Domain | San Francisco, USA; New York, USA; Bangalore, India; Berlin, Germany | 250+ | |
| Snorkel | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA; Redwood City, USA; New York, USA | 101-250 | |
| Latch | Science | San Francisco, USA | 51-100 | |
| Patronus AI | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA | 51-100 | |
| Pareto | Multi-DomainTool Use | San Francisco, USA | 26-50 | |
| Aptura | FinanceEnterprise Workflows | London, UK; San Francisco, USA | 11-25 | |
| Quesma | Security | Warsaw, Poland | 11-25 | |
| ReasonCore | ScienceCoding | San Francisco, USA | 11-25 | |
| Abundant | Coding | San Francisco, USA | 1-10 | |
| EdotEnv | Long-HorizonML | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Emulated | CodingML | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Markov | Computer UseTool Use | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Metaphi | CodingEnterprise Workflows | San Francisco, USA; New York, USA | 1-10 | |
| pre.dev | CodingLong-Horizon | Delaware, USA | 1-10 | |
| Tacit Labs | ScienceLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Ulam | Math | Warsaw, Poland; London, UK | 1-10 | |
| Parsewave | Long-Horizon | San Francisco, USA; Remote | 51-100 | |
| Taste Labs | Design | New York, USA | 26-50 | |
| Verita AI | Design | San Francisco, USA; Vancouver, Canada | 26-50 | |
| ARIMLABS | SecurityLong-Horizon | Warsaw, Poland | 11-25 | |
| dmodel | MLAlignment | San Francisco, USA | 11-25 | |
| Idler | Coding | San Francisco, USA | 11-25 |
No entries match the current filters.