RL Environments
A catalogue of reinforcement learning environments and tooling surfaces discovered across the ecosystem, with the companies that build them and the domains they simulate.
79 of 101 tracked entries in the 2026-08-30 snapshot.
| Environment | Company | Domains | Location | Team | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| AfterQuery | AfterQuery | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Mercor | Mercor | CodingEnterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Prime Intellect | Prime Intellect | CodingEnterprise WorkflowsLong-HorizonMath | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Surge AI | Surge AI | Enterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 51-200 | |
| Mechanize | Mechanize | CodingPrivate Codebases | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Deeptune | Deeptune | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsPrivate Codebases | New York, USA | 11-50 | |
| Sepal AI | Sepal AI | Enterprise WorkflowsLong-HorizonMath | San Francisco, USA | unknown | |
| Turing | Turing | CodingEnterprise WorkflowsPrivate Codebases | Palo Alto, USA | 200+ | |
| Fleet AI | Fleet AI | Computer UseEnterprise Workflows | New York, USA | 11-50 | |
| Gray Swan AI | Gray Swan AI | Pittsburgh, USA | 11-50 | ||
| Scale AI | Scale AI | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 200+ | |
| Modal | Modal | Coding | New York, USA | 51-200 | |
| Scale | Scale | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA; New York, USA; Washington DC, USA; London, UK | 250+ | |
| Surge | Surge | Multi-Domain | San Francisco, USA; New York, USA; Seattle, USA | 101-250 | |
| micro1 | micro1 | Multi-Domain | San Francisco, USA | 101-250 | |
| Fleet | Fleet | Multi-DomainEnterprise Workflows | San Francisco, USA; New York, USA | 51-100 | |
| Bespoke Labs | Bespoke Labs | Long-Horizon | Mountain View, USA | 11-50 | |
| Vals AI | Vals AI | San Francisco, USA | 11-50 | ||
| Morph | Morph | Coding | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Andon Labs | Andon Labs | Computer UseLong-Horizon | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Halluminate | Halluminate | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| BenchFlow | BenchFlow | CodingComputer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| General Reasoning | General Reasoning | CodingLong-Horizon | London, UK | 11-50 | |
| Good Start Labs | Good Start Labs | Long-Horizon | Brooklyn, USA | 1-10 | |
| Chakra Labs | Chakra Labs | Computer Use | Brooklyn, USA | 11-50 | |
| Vmax | Vmax | CodingLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Datacurve | Datacurve | CodingPrivate Codebases | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Proximal | Proximal | CodingLong-HorizonPrivate Codebases | San Francisco, USA | 11-50 | |
| HUD | HUD | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Cua | Cua | Computer Use | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Huzzle Labs | Huzzle Labs | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsLong-HorizonPrivate Codebases | London, UK | 11-50 | |
| Collinear | Collinear | CodingComputer UseEnterprise WorkflowsLong-Horizon | Mountain View, USA; Sunnyvale, USA | 11-50 | |
| Veris AI | Veris AI | Enterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Refresh | Refresh | CodingComputer UsePrivate Codebases | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Andromede | Andromede | Long-Horizon | Lausanne, Switzerland | 1-10 | |
| Plato | Plato | Computer UseEnterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Runloop | Runloop | Coding | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Matrices | Matrices | Computer Use | San Francisco, USA | 11-50 | |
| AIChamp | AIChamp | Enterprise WorkflowsLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Habitat Inc | Habitat Inc | CodingComputer UseEnterprise Workflows | New York, USA | 1-10 | |
| Daytona | Daytona | CodingComputer Use | New York, USA | 11-50 | |
| E2B | E2B | CodingComputer Use | San Francisco, USA | 11-50 | |
| Handshake | Handshake | Multi-Domain | San Francisco, USA; New York, USA; Bangalore, India; Berlin, Germany | 250+ | |
| Snorkel | Snorkel | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA; Redwood City, USA; New York, USA | 101-250 | |
| Latch | Latch | Science | San Francisco, USA | 51-100 | |
| Patronus AI | Patronus AI | Multi-DomainCoding | San Francisco, USA | 51-100 | |
| Pareto | Pareto | Multi-DomainTool Use | San Francisco, USA | 26-50 | |
| Aptura | Aptura | FinanceEnterprise Workflows | London, UK; San Francisco, USA | 11-25 | |
| Quesma | Quesma | Security | Warsaw, Poland | 11-25 | |
| ReasonCore | ReasonCore | ScienceCoding | San Francisco, USA | 11-25 | |
| Abundant | Abundant | Coding | San Francisco, USA | 1-10 | |
| EdotEnv | EdotEnv | Long-HorizonML | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Emulated | Emulated | CodingML | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Markov | Markov | Computer UseTool Use | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Metaphi | Metaphi | CodingEnterprise Workflows | San Francisco, USA; New York, USA | 1-10 | |
| pre.dev | pre.dev | CodingLong-Horizon | Delaware, USA | 1-10 | |
| Tacit Labs | Tacit Labs | ScienceLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Ulam | Ulam | Math | Warsaw, Poland; London, UK | 1-10 | |
| Parsewave | Parsewave | Long-Horizon | San Francisco, USA; Remote | 51-100 | |
| Taste Labs | Taste Labs | Design | New York, USA | 26-50 | |
| Verita AI | Verita AI | Design | San Francisco, USA; Vancouver, Canada | 26-50 | |
| ARIMLABS | ARIMLABS | SecurityLong-Horizon | Warsaw, Poland | 11-25 | |
| dmodel | dmodel | MLAlignment | San Francisco, USA | 11-25 | |
| Idler | Idler | Coding | San Francisco, USA | 11-25 | |
| Incalmo | Incalmo | Security | San Mateo, USA | 11-25 | |
| Preference Model | Preference Model | MLCoding | San Francisco, USA; Toronto, Canada; Seattle, USA | 11-25 | |
| Akhara | Akhara | Enterprise WorkflowsCoding | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Anthromind | Anthromind | HealthcareLong-Horizon | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Diffuse Labs | Diffuse Labs | MLLong-Horizon | Palo Alto, USA; San Francisco, USA | 1-10 | |
| Dissei | Dissei | Finance | London, UK | 1-10 | |
| Exabite | Exabite | Coding | Remote | 1-10 | |
| Hillclimb | Hillclimb | Math | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Normal | Normal | Chip Design | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Ooak Data | Ooak Data | Enterprise Workflows | San Francisco, USA; Paris, France | 1-10 | |
| Originator | Originator | Computer UseCoding | London, UK; Paris, France | 1-10 | |
| Phinity | Phinity | Chip Design | San Francisco, USA; Palo Alto, USA | 1-10 | |
| Theta | Theta | Enterprise Workflows | San Francisco, USA | 1-10 | |
| Trajectory Labs | Trajectory Labs | Alignment | Berkeley, USA; Toronto, Canada | 1-10 | |
| Vetto AI | Vetto AI | CodingComputer Use | San Francisco, USA; São Paulo, Brazil; London, UK | 1-10 |
No entries match the current filters.