AI Model Leaderboard
AI models ranked by BenchLM overall score, updated daily from public leaderboard data. Each model page lists its creator, score, and snapshot rank.
Top 50 of 24840 tracked models in the 2026-08-30 snapshot.
| Rank | Model | Score | Creator | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.40 | Anthropic | |||
| 2 | 83.15 | Anthropic | |||
| 3 | 83.06 | Anthropic | |||
| 4 | 82.20 | OpenAI | |||
| 5 | Kimi K3 | 80.61 | Moonshot AI | ||
| 6 | 79.22 | Alibaba | |||
| 7 | Hy4 preview | 79.16 | Tencent | ||
| 8 | 76.60 | Anthropic | |||
| 9 | 75.66 | ||||
| 10 | Grok 4.5 | 75.65 | xAI | ||
| 11 | 73.56 | OpenAI | |||
| 12 | 72.92 | OpenAI | |||
| 13 | 72.51 | Alibaba | |||
| 14 | 72.33 | Anthropic | |||
| 15 | 71.79 | Alibaba | |||
| 16 | 68.73 | MiniMax | |||
| 17 | dots3-note Preview | 68.66 | Dots Studio | ||
| 18 | Ornith-1.5-397B | 68.60 | Ornith AI | ||
| 19 | 68.26 | Anthropic | |||
| 20 | Hy3 | 68.16 | Tencent | ||
| 21 | 67.64 | ||||
| 22 | 67.15 | Xiaomi | |||
| 23 | GLM-5.1 | 67.04 | Z.AI | ||
| 24 | Inkling | 67.02 | Thinking Machines Lab | ||
| 25 | 66.16 | OpenAI | |||
| 26 | 65.93 | Alibaba | |||
| 27 | GLM-5 | 65.89 | Z.AI | ||
| 28 | 65.50 | ||||
| 29 | 65.02 | Anthropic | |||
| 30 | 64.99 | Alibaba | |||
| 31 | 64.77 | Anthropic | |||
| 32 | 64.73 | ||||
| 33 | Grok 4.3 | 64.25 | xAI | ||
| 34 | 63.91 | Anthropic | |||
| 35 | Grok 4.6 | 63.42 | xAI | ||
| 36 | GLM-5.2 | 63.40 | Z.AI | ||
| 37 | 63.29 | MiniMax | |||
| 38 | GLM-5.3 | 62.84 | Z.AI | ||
| 39 | 62.61 | Xiaomi | |||
| 40 | 61.71 | Meta | |||
| 41 | 61.40 | ||||
| 42 | 61.32 | Alibaba | |||
| 43 | 61.02 | DeepSeek | |||
| 44 | Agents-A1 | 61.02 | InternScience | ||
| 45 | GLM-4.7 | 60.91 | Z.AI | ||
| 46 | Grok 4.1 | 60.75 | xAI | ||
| 47 | 60.41 | Alibaba | |||
| 48 | 60.39 | ||||
| 49 | Kimi K2.6 | 60.11 | Moonshot AI | ||
| 50 | 60.09 |
No entries match the current filters.